清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
德國 schunk 雄克是德國全球最大的靜壓膨脹式夾具系統(tǒng)生產(chǎn)廠和全球最大的卡爪生產(chǎn)廠,其自動抓取機構(gòu)的開發(fā)和生產(chǎn)則始終位于歐洲乃至世界同業(yè)之最前列。
應(yīng)用行業(yè)
德國 schunk 雄克公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于機械和自動化領(lǐng)域,現(xiàn)有上千種不同規(guī)格的產(chǎn)品系列??蛻粲邪蟊姟汃R、起亞、現(xiàn)代、菲亞特、奇瑞等諸多汽車生產(chǎn)制造商和配套供應(yīng)商,以及其他食品,包裝、物流等行業(yè)的客戶。
類似應(yīng)用品牌: SOMMER , SMW , OTT-JAKOB , PHD , WEISS , ZIMMER
行業(yè)關(guān)聯(lián)品牌: KUKA , STRACK , RUD , FIBRO , SOMMER
常用型號 | ||
PGN+100-1 | MMS 22-S-M8-PNP | SRH+50-W-M12-A |
PZN-plus125-2-IS | PZB-plus 80-1 | MPG32 |
GWB44 | ACE-Z-050 | AGE-XY-050-P |
型號示例 | |
品名 | 夾爪 |
型號 | SGW40 |
每個鉗口角度 [° ] | 8 |
承受重量 | 0.3 |
關(guān)閉 / 打開時間 | 0.02/0.03 |
每下頜閉合角達 [° ] | 2 |
每雙沖程耗氣量 | 0.5 |
最大抓手長度 | 32 |
收盤時刻 [NM] | 1.35 |
最小 / 最大。工作壓力 | 4 到 7 |
最大抓手重量 | 0.03 |
重量 | 0.05 |
額定工作壓力 | 6 |
IP 等級 | 20 |
產(chǎn)品線 | |||||
自動夾持技術(shù) | 精密夾具(鎖模技術(shù)) | ||||
抓取模塊 | 轉(zhuǎn)位模塊 | 線性模塊 | 卡盤 | 卡爪 | 刀柄 |
機器人附件 | 模塊化裝配系統(tǒng) | 液壓膨脹夾持技術(shù) |
德國 schunk 雄克是德國全球最大的靜壓膨脹式夾具系統(tǒng)生產(chǎn)廠和全球最大的卡爪生產(chǎn)廠,其自動抓取機構(gòu)的開發(fā)和生產(chǎn)則始終位于歐洲乃至世界同業(yè)之最前列。
應(yīng)用行業(yè)
德國 schunk 雄克公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于機械和自動化領(lǐng)域,現(xiàn)有上千種不同規(guī)格的產(chǎn)品系列??蛻粲邪蟊?、寶馬、起亞、現(xiàn)代、菲亞特、奇瑞等諸多汽車生產(chǎn)制造商和配套供應(yīng)商,以及其他食品,包裝、物流等行業(yè)的客戶。
類似應(yīng)用品牌: SOMMER , SMW , OTT-JAKOB , PHD , WEISS , ZIMMER
行業(yè)關(guān)聯(lián)品牌: KUKA , STRACK , RUD , FIBRO , SOMMER
常用型號 | ||
PGN+100-1 | MMS 22-S-M8-PNP | SRH+50-W-M12-A |
PZN-plus125-2-IS | PZB-plus 80-1 | MPG32 |
GWB44 | ACE-Z-050 | AGE-XY-050-P |
型號示例 | |
品名 | 夾爪 |
型號 | SGW40 |
每個鉗口角度 [° ] | 8 |
承受重量 | 0.3 |
關(guān)閉 / 打開時間 | 0.02/0.03 |
每下頜閉合角達 [° ] | 2 |
每雙沖程耗氣量 | 0.5 |
最大抓手長度 | 32 |
收盤時刻 [NM] | 1.35 |
最小 / 最大。工作壓力 | 4 到 7 |
最大抓手重量 | 0.03 |
重量 | 0.05 |
額定工作壓力 | 6 |
IP 等級 | 20 |
產(chǎn)品線 | |||||
自動夾持技術(shù) | 精密夾具(鎖模技術(shù)) | ||||
抓取模塊 | 轉(zhuǎn)位模塊 | 線性模塊 | 卡盤 | 卡爪 | 刀柄 |
機器人附件 | 模塊化裝配系統(tǒng) | 液壓膨脹夾持技術(shù) |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products