清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
型號和流量范圍
質(zhì)量流量計;PN100 (壓力額定值 100 bar)
Modell | min. Durchfluss | max. Durchfluss |
F-110CI * | 0,014…0,7 mln/min | 0,06…9 mln/min |
F-111BI * | 0,16…8 mln/min | 0,16…25 ln/min |
F-111AI * | 0,4…20 ln/min | 0,6…100 ln/min |
F-112AI * | 0,8…40 ln/min | 1,4…250 ln/min |
F-113AI * | 4…200 ln/min | 8…1670 ln/min |
大流量 MFM;PN10 / PN16 / PN25 / PN40 / PN100
Modell | min. Durchfluss | max. Durchfluss |
F-116AI | 0,4…20 m3n/h | 4…200 m3n/h |
F-116BI | 1…50 m3n/h | 7,5…375 m3n/h |
F-106AI/F-107AI/F-117A | 0,4…20 m3n/h | 4…200 m3n/h |
F-106BI/F-107BI/F-117BI | 1…50 m3n/h | 10…500 m3n/h |
F-106CI/F-107CI/F-117C | 2…100 m3n/h | 20…1000 m3n/h |
F-106DI/F-107DI/F-117D | 3,6…180 m3n/h | 36…1800 m3n/h |
F-106EI | 8…400 m3n/h | 80…4000 m3n/h |
F-106FI | 14…700 m3n/h | 140…7000 m3n/h |
F-106EI | 22…1100 m3n/h | 220…11000 m3n/h |
質(zhì)量流量控制器 (MFC);PN64 / PN100
Modell | min. Durchfluss | max. Durchfluss |
F-200CI/F-210CI 1) | 0,014…0,7 mln/min | 0,18…9 mln/min |
F-201CI/F-211Cl 1) | 0,16…8 mln/min | 0,16…25 ln/min |
F-201AI/F-211AI 1) | 0,4…20 ln/min | 0,6…100 ln/min |
F-202AI/F-212AI 2) | 0,8…40 ln/min | 1,4…250 ln/min |
F-203AI/F-213AI 3) | 4…200 ln/min | 8…1670 ln/min |
F-206AI/F-216A 3) | 0,4…20 m3n/h | 4…200 m3n/h |
F-206BI/F-216BI 4) | 1…50 m3n/h | 7,5…375 m3n/h |
1) Kv-max = 6,6x10-2 2) Kv-max = 0,4 3) Kv-max = 1,5 4) Kv-max = 6,0
質(zhì)量流量控制器 (MFC);PN200
Modell | min. Durchfluss | max. Durchfluss |
F-221MI 5) | 0,3…15 mln/min | 0,16…25 ln/min |
5) Kv-max = 6,65x10-3
MFC 適用于高壓應(yīng)用的 / ΔP; PN400
Modell | min. Durchfluss | max. Durchfluss |
F-230MI | 0,2…10 mln/min | 10…500 mln/min |
F-231MI | 10…500 mln/min | 0,2…10 ln/min |
F-232MI | 0,2…10 ln/min | 2…100 ln/min |
型號和流量范圍
質(zhì)量流量計;PN100 (壓力額定值 100 bar)
Modell | min. Durchfluss | max. Durchfluss |
F-110CI * | 0,014…0,7 mln/min | 0,06…9 mln/min |
F-111BI * | 0,16…8 mln/min | 0,16…25 ln/min |
F-111AI * | 0,4…20 ln/min | 0,6…100 ln/min |
F-112AI * | 0,8…40 ln/min | 1,4…250 ln/min |
F-113AI * | 4…200 ln/min | 8…1670 ln/min |
大流量 MFM;PN10 / PN16 / PN25 / PN40 / PN100
Modell | min. Durchfluss | max. Durchfluss |
F-116AI | 0,4…20 m3n/h | 4…200 m3n/h |
F-116BI | 1…50 m3n/h | 7,5…375 m3n/h |
F-106AI/F-107AI/F-117A | 0,4…20 m3n/h | 4…200 m3n/h |
F-106BI/F-107BI/F-117BI | 1…50 m3n/h | 10…500 m3n/h |
F-106CI/F-107CI/F-117C | 2…100 m3n/h | 20…1000 m3n/h |
F-106DI/F-107DI/F-117D | 3,6…180 m3n/h | 36…1800 m3n/h |
F-106EI | 8…400 m3n/h | 80…4000 m3n/h |
F-106FI | 14…700 m3n/h | 140…7000 m3n/h |
F-106EI | 22…1100 m3n/h | 220…11000 m3n/h |
質(zhì)量流量控制器 (MFC);PN64 / PN100
Modell | min. Durchfluss | max. Durchfluss |
F-200CI/F-210CI 1) | 0,014…0,7 mln/min | 0,18…9 mln/min |
F-201CI/F-211Cl 1) | 0,16…8 mln/min | 0,16…25 ln/min |
F-201AI/F-211AI 1) | 0,4…20 ln/min | 0,6…100 ln/min |
F-202AI/F-212AI 2) | 0,8…40 ln/min | 1,4…250 ln/min |
F-203AI/F-213AI 3) | 4…200 ln/min | 8…1670 ln/min |
F-206AI/F-216A 3) | 0,4…20 m3n/h | 4…200 m3n/h |
F-206BI/F-216BI 4) | 1…50 m3n/h | 7,5…375 m3n/h |
1) Kv-max = 6,6x10-2 2) Kv-max = 0,4 3) Kv-max = 1,5 4) Kv-max = 6,0
質(zhì)量流量控制器 (MFC);PN200
Modell | min. Durchfluss | max. Durchfluss |
F-221MI 5) | 0,3…15 mln/min | 0,16…25 ln/min |
5) Kv-max = 6,65x10-3
MFC 適用于高壓應(yīng)用的 / ΔP; PN400
Modell | min. Durchfluss | max. Durchfluss |
F-230MI | 0,2…10 mln/min | 10…500 mln/min |
F-231MI | 10…500 mln/min | 0,2…10 ln/min |
F-232MI | 0,2…10 ln/min | 2…100 ln/min |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products